Цена: 176 000 рублей рублей
Производительность | от 4м3/час |
---|---|
Объём смесителя | 500 литров |
Напряжение питания | 380 Вольт |
Мощность двигателя | 11 кВт |
Размеры | 1300х800х1600 мм |
Вес | 450 кг |
Включает расходы по транпортировке груза до станции назначания, и может меняться. Уточняйте точную стоимость по телефонам +7 (343) 216-06-80, 297-19-44
От 200 руб км. Поддоны в аренду. Погрузка/Разгрузка бессплатно. Точную стоимость уточняйте по телефонам +7 (343) 216-06-80, 297-19-44
Самовывоз возможен по адресам. Наличие уточняйте по телефонам +7 (343) 216-06-80, 297-19-44
Технические характеристики установки “ПБС-500Т”
Показатель | Величина показателя |
Производительность установки | от 4 м3/час |
Объём бака смесителя, м3 | 500 л |
Давление воздуха, необходимое для работы установки, Атм | 1,5 МПа |
Установленная мощность (без учёта стоимости компрессора), кВт | 11 кВт |
Электропитание | трёхфазная сеть 380В, ±10% |
Необходимое количество производственных рабочих в смену | 2 |
Дальность пневмо-подачи пенобетона | до 5 м по вертикали, до 25 м по горизонтали |
Габаритные размеры, ширина*длина*высота, см | 1300х800х1600 |
Общая масса, кг | 450 |
Установка имеют загрузочный люк увеличенного диаметра, что делает удобным загрузку компонентов для приготовления пенобетонной смеси. Конструкция основных узлов обеспечивает герметичность и повышенную износостойкость деталей, это гарантирует минимум ремонтного обслуживания. Высокая мощность двигателя позволяет производить качественное и быстрое приготовление пенобетонной смеси за счет чего достигается высокая производительность.
Компоненты на 1 м3 | При плотности D600 | При плотности D800 |
Цемент ПЦ 500 ДО, кг | 300 | 350 |
Песок, л | 150 | 320 |
Вода, л | 200 | 270 |
Пенообразователь, л | 0,7 | 1,2 |
Соотношение компонентов может меняться в зависимости от качества цемента и плотности получаемого пенобетона.
При производстве блоков в количестве 4 м3/час площадь цеха должна равняться примерно 100 м2
Минимальное число обслуживающего персонала 2 чел.
Количество форм можно рассчитать из желаемого объема производства в день.
Объём одной формы 0,8 м3
оборачиваемость 8-24 часа.
Цена: 160 000 руб.
Для точного дозирования воды при замесе пенобетона, рекомендуем использовать Проточный дозатор воды. При его заказе, совместно с данной установкой, на дозатор воды предоставляется скидка -15%
В зависимости от Ваших целей любой комплект оборудования для производства пенобетона можно изменить или дополнить.
Можно так-же заказать отдельно пенобетоносмеситель ПБС-100, ПБС-170 или ПБС-500
Вариант 1. Для монолитной заливки пенобетона (без форм) и сырьё для производства 80м3 пенобетона.
п/н | Наименование | цена, руб | кол-во | Сумма, руб |
1 | Турбулентный пенобетоносмеситель ПБС-500 | 160 000 | 1 | 160 000 |
2 |
Компрессор КПР-430-70 |
29 800 | 1 | 29 800 |
3 | Шланг для разливки пенобетона | 800 | 10 | 8 000 |
4 | Шланг для подсоединения компрессора | 200 | 20 | 4 000 |
5 | Пенообразователь 20л | 3 800 | 3 | 11 400 |
6 | Ускоритель твердения "Феникс", 25 кг | 3 500 | 1 | 3 500 |
7 | Фиброволокно | 300 | 20 | 6 000 |
ИТОГО: | 221 800 |
Вариант 2. Для монолитной заливки пенобетона и начального производства пеноблока - 3,2м3 в день, + сырьё для производства 80м3 пенобетона.
п/н | Наименование | цена, руб | кол-во | Сумма, руб |
1 | Турбулентный пенобетоносмеситель ПБС-500 | 160 000 | 1 | 160 000 |
2 |
Компрессор КПР-630-110 |
52 400 | 1 | 52 400 |
3 | Шланг для разливки пенобетона | 800 | 10 | 8 000 |
4 | Шланг для подсоединения компрессора | 200 | 20 | 4 000 |
5 | Форма металическая на 24 пеноблока 588*188*300 | 28 900 | 4 | 115 600 |
6 | Основание для формы | 2 500 | 4 | 10 000 |
7 | Пенообразователь 20л | 3 800 | 4 | 15 200 |
8 | Ускоритель твердения "Феникс", 25 кг | 3 500 | 1 | 3 500 |
9 | Фиброволокно | 300 | 20 | 6 000 |
ИТОГО: | 374 700 |
Вариант 3. Для монолитной заливки пенобетона и производства пеноблока - 10 м3 в день, + сырьё для производства 200 м3 пеноблока.
п/н | Наименование | цена, руб | кол-во | Сумма, руб |
1 | Турбулентный пенобетоносмеситель ПБС-500 | 160 000 | 1 | 160 000 |
2 | Компрессор КПР-630-110 | 52 400 | 1 | 52 400 |
3 | Шланг для разливки пенобетона | 800 | 10 | 8 000 |
4 | Шланг для подсоединения компрессора | 200 | 20 | 4 000 |
5 | Форма металическая на 24 пеноблока 588*188*300 | 28 900 | 12 | 346 800 |
6 | Основание для формы | 2 500 | 12 | 30 000 |
7 | Пенообразователь 200л | 29 000 | 1 | 29 000 |
8 | Ускоритель твердения "Феникс", 25 кг | 3 500 | 3 | 10 500 |
9 | Фиброволокно | 300 | 40 | 12 000 |
10 | Смазка для форм, 200л | 14 000 | 1 | 14 000 |
ИТОГО: | 666 700 |
Вариант 4. Для монолитной заливки пенобетона и производства пеноблока - 16 м3 в день, + сырьё для производства 200 м3 пеноблока.
п/н | Наименование | цена, руб | кол-во | Сумма, руб |
1 | Турбулентный пенобетоносмеситель ПБС-500 | 160 000 | 1 | 160 000 |
2 |
Компрессор КПР-630-110 |
52 400 | 1 | 52 400 |
3 | Шланг для разливки пенобетона | 800 | 20 | 16 000 |
4 | Шланг для подсоединения компрессора | 200 | 20 | 4 000 |
5 | Форма металическая на 24 пеноблока 588*188*300 | 28 900 | 20 | 578 000 |
6 | Основание для формы | 2 500 | 20 | 50 000 |
7 | Пенообразователь 200л | 29 000 | 1 | 29 000 |
8 | Ускоритель твердения "Феникс", 25 кг | 3 500 | 3 | 10 500 |
9 | Фиброволокно | 300 | 40 | 12 000 |
10 | Смазка для форм, 200л | 14 000 | 1 | 14 000 |
ИТОГО: | 925 900 |
Вариант 5 Для монолитной заливки пенобетона и производства пеноблока - 38,2 м3 в день, + сырьё для производства 400 м3 пеноблока.
п/н | Наименование | цена, руб | кол-во | Сумма, руб |
1 | Турбулентный пенобетоносмеситель ПБС-500 | 160 000 | 1 | 160 000 |
2 | Компрессор КПР-840-130 | 65 200 | 1 | 65 200 |
3 | Шланг для разливки пенобетона | 800 | 20 | 16 000 |
4 | Шланг для подсоединения компрессора | 200 | 20 | 4 000 |
5 | Форма металическая на 24 пеноблока 588*188*300 | 28 900 | 48 | 1 192 000 |
6 | Основание для формы | 2 500 | 48 | 120 000 |
7 | Пенообразователь 200л | 29 000 | 2 | 58 000 |
8 | Ускоритель твердения "Феникс", 25 кг | 3 500 | 6 | 21 000 |
9 | Фиброволокно | 300 | 60 | 18 000 |
10 | Смазка для форм, 200л | 14 000 | 2 | 28 000 |
ИТОГО: | 1 682 200 |
Вариант 6. Для монолитной заливки пенобетона и производства пеноблока - 50 м3 в день, + сырьё для производства 400 м3 пеноблока.
п/н | Наименование | цена, руб | кол-во | Сумма, руб |
1 | Турбулентный пенобетоносмеситель ПБС-500 | 160 000 | 1 | 160 000 |
2 | Компрессор КПР-840-130 | 65 200 | 1 | 65 200 |
3 | Шланг для разливки пенобетона | 800 | 20 | 16 000 |
4 | Шланг для подсоединения компрессора | 200 | 20 | 4 000 |
5 | Форма металическая на 24 пеноблока 588*188*300 | 28 900 | 62 | 1 791 800 |
6 | Основание для формы | 2 500 | 62 | 155 000 |
7 | Пенообразователь 200л | 29 000 | 2 | 58 000 |
8 | Ускоритель твердения "Феникс", 25 кг | 3 500 | 6 | 21 000 |
9 | Фиброволокно | 300 | 60 | 18 000 |
10 | Смазка для форм, 200л | 14 000 | 2 | 28 000 |
ИТОГО: | 2 317 000 |
“ПБС-500Т” – мобильная установка, оборудована колёсами. Размеры установки “ПБС-500Т” позволяют транспортировать её на автомобиле “Газель” либо на легковом “пикапе”. Двое рабочих могут передвигать установку по строительной площадке или территории производственного цеха. В связи с этим установка “ПБС-500Т” также очень удобна для строительства методом монолитной заливки. При заливке кровли Вы можете поднять установку на крышу краном или подавать пенобетон на высоту по шлангу с земли. Установка “ПБС-500Т” достаточно компактна и проходит в стандартный дверной проём, поэтому Вы сможете передвигать установку по этажу, например, для утепления полов.